453761 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

人生投げずに、球投げよ☆

人生投げずに、球投げよ☆

月別アベレージ表

アベレージ推移と200UP回数と200UP率

2009年
 
 7月   7G  1424P  203.4   4回  57.1%
 6月  73G 14410P  197.4  35回  47.9% 
 5月  35G  6924P  197.8  16回  45.7%
 4月  投球なし
 3月  27G  5445P  201.7  15回  55.6%
 2月  60G 11560P  192.7  27回  45.0%
 1月  45G  8282P  184.0  11回  24.4%

2008年

12月  21G  3819P  181.6   4回  19.0%
11月  33G  6188P  187.5  10回  30.3%
10月  46G  8589P  186.7  14回  40.4%
 9月  57G 11041P  193.7  23回  55.6%
 8月  40G  7763P  194.1  15回  37.5%
 7月  26G  5081P  195.4  11回  42.3%
 6月  55G 11204P  203.7  31回  56.4%
 5月  51G 10220P  200.4  30回  58.8%
 4月  63G 12364P  196.3  32回  50.8% 
 3月  46G  9146P  198.8  27回  58.7%
 2月  43G  8273P  192.3  21回  48.8%
 1月  13G  2551P  196.2   7回  53.8%


2007年

12月  51G 10216P  200.3  27回  52.9%
11月  62G 12745P  202.3  32回  51.6%
10月  51G 10002P  196.1  19回  37.3% 
 9月  72G 14367P  199.5  41回  56.9%
 8月  50G 10004P  200.1  26回  52.0%
 7月  72G 13833P  192.1  30回  41.7% 
 6月  63G 11327P  179.8  11回  17.5% 
 5月  30G  5529P  184.3   8回  26.7%
 4月  62G 11412P  184.1  19回  30.6%
 3月  72G 13566P  188.4  23回  31.9%
 2月  67G 12546P  187.3  23回  34.3%
 1月  72G 13284P  184.5  21回  29.7%

2006年

12月  55G 10122P  184.0  12回  21.8%
11月  95G 17052P  179.5  20回  21.1%
10月  96G 17606P  183.4  25回  26.0%
 9月  83G 15130P  182.3  22回  26.5%
 8月 111G 20156P  181.6  23回  20.7%
 7月  94G 17050P  181.4  26回  27.7%
 6月 102G 17390P  170.5   5回   4.9%
 5月 100G 16441P  164.4   8回   8.0%
 4月 182G 30370P  166.9  21回  11.5%
 3月 138G 22879P  165.8  16回  11.5%
 2月 137G 21177P  154.6   9回   6.6%
 1月  74G 10800P  145.9   2回   2.7%

2005年

12月 126G 18956P  150.4   0回     0%
11月  92G 14231P  154.7   3回   3.3%
10月  89G 13369P  150.2   2回   2.2%
 9月  64G  9223P  144.1   2回   3.1%
 8月  23G  3014P  131.0   1回   4.3%


(2005年10月マイボールでの競技生活が開始)


© Rakuten Group, Inc.